Cursul valutar oficial BNM
Cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei pentru azi: euro, dolar, rublă, leu românesc, grivnă și alte 35 de valute. Schimbarea față de ziua precedentă.
Cursul oficial BNM pentru 16 octombrie 2026: 1 euro = 20,0981 lei, 1 dolar SUA = 17,9239 lei.
EUR · Euro
20,0981
+0,0054USD · Dolar american
17,9239
−0,0401RON · Leu românesc
3,7670
+0,0029UAH · Grivnă
0,3995
+0,0012RUB · Rublă rusească
0,2140
GBP · Liră sterlină
23,7544
−0,0315Euro și dolar · ultimele zile
Toate valutele
| Valuta | Curs (lei) | Schimbare |
|---|---|---|
| EUR Euro | 20,0981 | +0,0054 |
| USD Dolar american | 17,9239 | −0,0401 |
| RON Leu românesc | 3,7670 | +0,0029 |
| UAH Grivnă | 0,3995 | +0,0012 |
| RUB Rublă rusească | 0,2140 | +0,0001 |
| GBP Liră sterlină | 23,7544 | −0,0315 |
| CHF Franc elvețian | 21,5951 | +0,0218 |
| TRY Liră turcească | 0,3618 | −0,0018 |
| PLN Zlot | 4,6007 | +0,0105 |
| CZK Coroană cehă | 0,8252 | +0,0003 |
| 100 HUF Forint | 0,0553 | +0,0001 |
| ILS Shekel israelian nou | 5,7791 | −0,0608 |
| CNY Yuan chinezesc | 2,6791 | −0,0046 |
| 100 JPY Yen japonez | 0,1136 | −0,0000 |
| AED Dirham din Emiratele Arabe Unite | 4,8799 | −0,0110 |
| 10 ALL Lek | 0,2201 | +0,0005 |
| 10 AMD Dram armenesc | 0,0495 | −0,0001 |
| AUD Dolar australian | 12,4060 | −0,1202 |
| AZN Manat azer | 10,5452 | −0,0221 |
| BYN Rublă belarusă | 5,9552 | −0,0155 |
| CAD Dolar canadian | 12,6217 | +0,0219 |
| DKK Coroană daneză | 2,6887 | +0,0009 |
| GEL Lari georgian | 6,9031 | −0,0166 |
| HKD Dolar din Hong Kong | 2,2840 | −0,0050 |
| 10 INR Rupie indiană | 0,1886 | +0,0001 |
| 10 ISK Coroană islandeză | 0,1474 | −0,0002 |
| 10 KGS Som kârgâz | 0,2051 | −0,0002 |
| 100 KRW Won sud-coreean | 0,0133 | −0,0001 |
| KWD Dinar kuweitian | 57,6207 | +0,0155 |
| 10 KZT Tenge kazahă | 0,0395 | −0,0005 |
| 10 MKD Denar | 0,3259 | −0,0001 |
| MYR Ringgit malaiezian | 4,3911 | −0,0060 |
| NOK Coroană norvegiană | 1,8836 | +0,0020 |
| NZD Dolar neozeelandez | 10,0518 | −0,0225 |
| 100 RSD Dinar sârbesc | 0,1711 | +0,0000 |
| SEK Coroană suedeză | 1,7977 | +0,0003 |
| TJS Somoni tadjic | 1,9418 | −0,0048 |
| TMT Manat turkmen | 5,1204 | −0,0112 |
| 100 UZS Sum Uzbekistan | 0,0015 | −0,0000 |
| XDR Drepturi speciale de tragere | 24,2705 | −0,0301 |
Sursa: BNM · 16 octombrie
www.bnm.md/ro/official_exchange_ratesÎntrebări frecvente
Cât costă un euro azi în Moldova?
Cursul oficial BNM pentru 16 octombrie 2026: 1 euro = 20,0981 lei, 1 dolar SUA = 17,9239 lei.