Официальный курс валют НБМ
Официальный курс Национального банка Молдовы на сегодня: евро, доллар, рубль, румынский лей, гривна и ещё 35 валют. Изменение к предыдущему дню.
Официальный курс НБМ на 16 октября 2026 г.: 1 евро = 20,0981 леев, 1 доллар США = 17,9239 леев.
EUR · Евро
20,0981
+0,0054USD · Доллар США
17,9239
−0,0401RON · Румынский лей
3,7670
+0,0029UAH · Украинская гривна
0,3995
+0,0012RUB · Российский рубль
0,2140
GBP · Британский фунт стерлингов
23,7544
−0,0315Евро и доллар · последние дни
Все валюты
| Валюта | Курс (леев) | Изменение |
|---|---|---|
| EUR Евро | 20,0981 | +0,0054 |
| USD Доллар США | 17,9239 | −0,0401 |
| RON Румынский лей | 3,7670 | +0,0029 |
| UAH Украинская гривна | 0,3995 | +0,0012 |
| RUB Российский рубль | 0,2140 | +0,0001 |
| GBP Британский фунт стерлингов | 23,7544 | −0,0315 |
| CHF Швейцарский франк | 21,5951 | +0,0218 |
| TRY Турецкая лира | 0,3618 | −0,0018 |
| PLN Польский злотый | 4,6007 | +0,0105 |
| CZK Чешская крона | 0,8252 | +0,0003 |
| 100 HUF Венгерский форинт | 0,0553 | +0,0001 |
| ILS Новый израильский шекель | 5,7791 | −0,0608 |
| CNY Китайский юань | 2,6791 | −0,0046 |
| 100 JPY Японская иена | 0,1136 | −0,0000 |
| AED Дирхам ОАЭ | 4,8799 | −0,0110 |
| 10 ALL Албанский лек | 0,2201 | +0,0005 |
| 10 AMD Армянский драм | 0,0495 | −0,0001 |
| AUD Австралийский доллар | 12,4060 | −0,1202 |
| AZN Азербайджанский манат | 10,5452 | −0,0221 |
| BYN Белорусский рубль | 5,9552 | −0,0155 |
| CAD Канадский доллар | 12,6217 | +0,0219 |
| DKK Датская крона | 2,6887 | +0,0009 |
| GEL Грузинский лари | 6,9031 | −0,0166 |
| HKD Гонконгский доллар | 2,2840 | −0,0050 |
| 10 INR Индийская рупия | 0,1886 | +0,0001 |
| 10 ISK Исландская крона | 0,1474 | −0,0002 |
| 10 KGS Киргизский сом | 0,2051 | −0,0002 |
| 100 KRW Южнокорейская вона | 0,0133 | −0,0001 |
| KWD Кувейтский динар | 57,6207 | +0,0155 |
| 10 KZT Казахский тенге | 0,0395 | −0,0005 |
| 10 MKD Македонский денар | 0,3259 | −0,0001 |
| MYR Малайзийский ринггит | 4,3911 | −0,0060 |
| NOK Норвежская крона | 1,8836 | +0,0020 |
| NZD Новозеландский доллар | 10,0518 | −0,0225 |
| 100 RSD Сербский динар | 0,1711 | +0,0000 |
| SEK Шведская крона | 1,7977 | +0,0003 |
| TJS Таджикский сомони | 1,9418 | −0,0048 |
| TMT Новый туркменский манат | 5,1204 | −0,0112 |
| 100 UZS Узбекский сум | 0,0015 | −0,0000 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 24,2705 | −0,0301 |
Источник: BNM · 16 октября
www.bnm.md/ru/official_exchange_ratesЧастые вопросы
Сколько стоит евро сегодня в Молдове?
Официальный курс НБМ на 16 октября 2026 г.: 1 евро = 20,0981 леев, 1 доллар США = 17,9239 леев.