Топливо: Кишинёв
Кишинёв: цены на бензин, дизель и газ (GPL) на АЗС сегодня — самая низкая цена, сравнение со средней по стране и с потолком ANRE.
Кишинёв: сегодня самый дешёвый бензин стоит 33,15 лей/л, дизель — 34,90 лей/л. В среднем по стране: 33,51 и 35,21 лей/л. Данные — реестр АЗС ANRE.
Бензин · Самая низкая цена
33,15 лей/л
в среднем по стране 33,51 · потолок ANRE 33,53
Дизель · Самая низкая цена
34,90 лей/л
в среднем по стране 35,21 · потолок ANRE 35,22
Газ (GPL) · Самая низкая цена
15,70 лей/л
в среднем по стране 16,31
АЗС — Кишинёв
АЗС с ценами: 114
| АЗС | Бензин | Дизель | Газ (GPL) |
|---|---|---|---|
| TLXstr. Meşterul Manole 9 | 33,15 | 34,90 | — |
| TLXPetricani 1 | 33,15 | 34,90 | 15,70 |
| Interacces oilstr. Petricani 3 | 33,30 | 35,00 | 15,85 |
| PrimOilșos. Hâncești 151 | 33,43 | 35,22 | 16,30 |
| PrimOilstr. Varnița 2/3A | 33,43 | 35,22 | 16,30 |
| PrimOilstr. Grădina Botanică 2 | 33,43 | 35,22 | 16,30 |
| E-GAZstr. Albișoara 19 | 33,48 | 35,17 | 16,45 |
| FOX PETROLșos. Muncești 269/1 | 33,48 | 35,18 | 16,38 |
| VENTOstr. Liviu Deleanu 6 | 33,49 | 35,19 | 16,49 |
| VENTOstr. Calea Ieșilor 77 | 33,49 | 35,19 | 16,49 |
| VENTOstr. Spicului 1 | 33,49 | 35,19 | 16,49 |
| VENTOstr. N. Testemițanu 9/1 | 33,49 | 35,19 | 16,49 |
| VENTOstr. Vadul lui Vodă 21/3 | 33,49 | 35,19 | 16,49 |
| VENTOstr. Grădina Botanică 4/1 | 33,49 | 35,19 | 16,49 |
| VENTOstr. Băcioii Noi 30 | 33,49 | 35,19 | — |
| AVANTEstr. Arborilor 19 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| BEMOLșos. Hâncești 165/2 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLstr. Mihai Viteazul 18/1 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLstr. M. Sadoveanu 1/A | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLstr. Calea Basarabiei | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLșos. Muncești | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLșos. Muncești 801/8 | 33,53 | 35,22 | — |
| BEMOLșos. Hâncești 146/3 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLbd. Renașterii 11 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLstr. Calea Ieșilor 83 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLbd. Dacia 59/1 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| BEMOLstr. Melestiu 24/6 | 33,53 | 35,22 | 16,50 |
| LUKOILstr. Deleanu 16 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Alba-Iulia 73 | 33,53 | 35,22 | — |
| LUKOILstr. Creangă 88 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILșos. Balcani 20 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Mihai Viteazul 15 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. M. Viteazul 20 | 33,53 | 35,22 | — |
| LUKOILstr. Melestiu 20/2 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Botezatu 10 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Calea Moșilor 31 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Alexandr Pușkin 58/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| LUKOILstr. Cojocarilor 2 | 33,53 | 35,22 | — |
| LUKOILstr. Albișoara 21 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Calea Orheiului | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILbd. Decebal 4 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Tudor Vladimirescu 1/8 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Ismail 116/A | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Studenților 8/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| LUKOILstr. Grădina Botanică 20 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Alecu Russo 16 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Alecu Russo 47 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Calea Basarabiei 34 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILșos. Muncești 366/1 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Vadul lui Vodă 110 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Grădina Botanică 26 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILbd. Dacia 87 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILșos. Muncești 793/1 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILșos. Hâncești 94 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Arborilor 17 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| LUKOILstr. Valea Crucii 25 | 33,53 | 35,22 | 16,47 |
| NOW OILstr. Calea Orheiului 32 | 33,53 | 35,22 | 16,49 |
| NOW OILMuncești 117 | 33,53 | 35,22 | 16,49 |
| NOW OILstr. Meșterul Manole 14/2 | 33,53 | 35,22 | — |
| NOW OILstr. Milescu-Spătarul 8/4 | 33,53 | 35,22 | — |
| NOW OILmun. Chișinău, șos. Muncești, 801/1 | 33,53 | 35,22 | 16,49 |
| NOW OILНа карте | 33,53 | 35,22 | — |
| NOW OILstr. Petricani 30 | 33,53 | 35,22 | 16,49 |
| PEMOstr. Uzinelor 47 | 33,53 | 35,22 | 15,90 |
| PETROMstr. Alba-Iulia 117 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMșos. Balcani 3/3 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Petricani 13 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Calea Orheiului 109 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMbd. Decebal 99/3 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Ismail 114/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMPiața Iulius Cezar 1 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Sarmizegetusa 24 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Meșterul Manole 3 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Milescu-Spătarul 11/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMșos. Muncești 269 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Uzinelor 104 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Calea Orheiului 112/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMșos. Hâncești 130/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| PETROMstr. Pădurii 25 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Alba-Iulia 77/3 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Calea Ieșilor 75 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Calea Ieșilor 4 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Miorița 3/6 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Bucuriei 1/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Miorița 13 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. M. Viteazul 10 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Petricani 86 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Pan Halippa 9 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Petricani 32 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Trandafirilor 24 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Calea Orheiului 86 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Tudor Vladimirescu 25 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Ismail 83 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Calea Orheiului 108/1 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Calea Moşilor 1 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. T. Vladimirescu 4/A | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLșos. Muncești 31 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLbd. Dacia 54/1 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Burebista 112 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Ginta Latină 2 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Burebista 3/1 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Meșterul Manole 2/1 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Meșterul Manole 9 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLșos. Muncești 121 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLbd. Mircea cel Bătrân 25/3 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Uzinelor 88 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Vadul lui Vodă 114 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Ion Pelivan 2/1 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Doctor Tudor Strișcă 6 | 33,53 | 35,22 | — |
| ROMPETROLstr. Uzinelor 165/2 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr. Industrială 54 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| ROMPETROLstr-la Arborilor 9/3 | 33,53 | 35,22 | 16,00 |
| E-GAZstr. Petricani 206 | — | — | 16,45 |
| E-GAZНа карте | — | — | 16,45 |
Источник: ANRE · Обновлено 18 октября 2026 г. в 22:15